wsd:verhalten:diagnverfahren:seed-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wsd:verhalten:diagnverfahren:seed-2 [2024/07/14 17:18] – Romina Rauner | wsd:verhalten:diagnverfahren:seed-2 [2024/07/14 17:18] (aktuell) – Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ^Zeitaufwand in Durchführung und Auswertung|Die Dauer der Durchführung ist auf 30 – 60 Minuten angesetzt. Einbezogen werden Verhaltensweisen, | ^Zeitaufwand in Durchführung und Auswertung|Die Dauer der Durchführung ist auf 30 – 60 Minuten angesetzt. Einbezogen werden Verhaltensweisen, | ||
| ^Welche Form haben die Ergebnisse? | ^Welche Form haben die Ergebnisse? | ||
| - | ^Welche Anregungen zur\\ Ergebnisinterpretation erhält man?|Es ist unbedingt erforderlich, | + | ^Welche Anregungen zur\\ Ergebnisinterpretation erhält man?|Es ist unbedingt erforderlich, |
| - | ^Erfahrungen mit dem Testverfahren/ | + | ^Erfahrungen mit dem Testverfahren/ |
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
wsd/verhalten/diagnverfahren/seed-2.txt · Zuletzt geändert: 2024/07/14 17:18 von Romina Rauner