Zitiervorschlag: Stecher, M., Rauner, R., Wahl, B. (2021). „Theorien und Modelle zu Lesen und Schreiben.“ Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:lesen_schreiben:theorien_lesen_schreiben
Die in WSD Lesen und Schreiben hinterlegten Theorien und Modelle sollen die Nutzer:innen in der alltäglichen Anwendung des Instruments in verschiedener Hinsicht unterstützen:
Die in WSD Lesen und Schreiben hinterlegten Theorien und Modelle stellen selbstverständlich lediglich eine Auswahl dar. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht bestehen.
| Bezeichnung | Theorie/Modell |
|---|---|
| Vierfeldermodell des Schriftspracherwerbs nach Reber | Modell zur Strukturierung von Lese- und Schreibkompetenzen |
| 3-Stufen-Modell der Lesekompetenzen nach Rosebrock und Nix | Didaktisches Modell der Lesekompetenz |
| Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley | Modell zur Funktion des Arbeitsgedächtnisses im Hinblick auf Lesen und Schreiben |
| Bezeichnung | Theorie/Modell |
|---|---|
| Stufenmodell zur Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien nach Günther | Entwicklungsmodell zum Lesen und Schreiben |
| Sechs-Stufen-Modell der Schriftsprachentwicklung nach Frith | Entwicklungsmodell zum Lesen und Schreiben im Vergleich |
| 2-Wege-Modell des Wortlesens nach Coltheart | Modell zur Leseverarbeitung |
| 2-Wege-Modell des Schreibens nach Barry | Modell zur Schreibverarbeitung |
| Modell zur Lese- und Schreibkompetenz auf Satz- und Textebene | Entwicklungsmodell zum Lesen und Schreiben auf Satz und Textebene |
| Bezeichnung | Theorie/Modell |
|---|---|
| Modelle zum Erweiterten Lesen nach Dönges und Koch | Modelle zum Erweiterten Lesen |
| Modell zum Erweiterten Schreiben nach Günthner | Modell zum Erweiterten Schreiben |
| Bezeichnung | Theorie/Modell |
|---|---|
| Entwicklung von Lesen von/Schreiben in Brailleschrift | Theorie zur Entwicklung von Lesen von/Schreiben in Brailleschrift |
| Erweitertes Lesen und Schreiben bei blinden Kindern | Theorien zum erweiterten Lesen und Schreiben bei blinden Kindern |
| Stufenmodell zur Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien nach Günther adaptiert an Brailleschrift | Entwicklungsmodell zum Lesen und Schreiben |
| 2-Wege-Modell des Wortlesens in Brailleschrift nach Lang | Modell zur Leseverarbeitung |
| 2-Wege-Modell des Schreibens nach Barry adaptiert an Brailleschrift | Modell zur Schreibverarbeitung |
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg